Alter'Nativ Solutions publie ses indicateurs de résultats par entité et par année, conformément aux obligations Qualiopi (ind. 2 & 11) et à la réglementation CFA (DEPP/SIFA). Les données sont vérifiables et disponibles sur demande.
| Entité | SIRET | NDA | Certificat Qualiopi | Périmètre | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| Alter'Nativ Solutions Saint-Paul, La Réunion |
532 320 033 00030 | 98970371397 | ✅ 2024–2027 ↓ | AF + CFA | 0693 62 35 60 contact@cfalternativ.fr |
| EMF – SAS Espace Formation Saint-Pierre, La Réunion |
892 108 697 00020 | 04973626697 | ✅ QUA24100050 (2025–2028) ↓ | AF + CFA | 0693 62 35 60 contact@cfalternativ.fr |
| ABF – Agence Bourbonnaise de Formation Saint-Denis, La Réunion |
929 912 566 00031 | 04973592297 | ✅ QUA24080012 – ACTIVCERT (2024–2027) ↓ | AF + CFA | 0693 62 35 60 contact@cfalternativ.fr |
| Alter'Nativ Mayotte Mamoudzou, Mayotte |
532 320 033 00048 | 98970371397 | 🏅 Périmètre Alter'Nativ Solutions (NDA 98970371397) | AF + VAE | 06 93 02 45 74 contact.mayotte@cfalternativ.fr |
Sources : Liste publique des OF · France Compétences · Certificats téléchargeables ci-dessus.
SIRET 532 320 033 00030 · NDA 98970371397 · Qualiopi AF + CFA · Référente Qualiopi : Ingrid Masseaux
| Année | Formation | Certification | Effectif | Taux de réussite (totale + partielle) |
dont totale | dont partielle | Insertion prof. (à 3 mois) |
Poursuite d'études |
Taux de rupture (alternance) |
Satisfaction apprenants |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CAP Esthétique Cosmétique | CAP – Niv. 3 | 7 | 84 % | 67 % | 17 % | 33 % (2 CDD) | — | Non applicable | À venir |
| 2025 | TP Secrétaire Assistant | RNCP 37123 – Niv. 4 | 8 | 88 % | 25 % | 63 % | 13 % (1 CDD) | 38 % (3 apprenants) | Non applicable | À venir |
| 2025 | 🔢 Total / Moyenne pondérée | — | 15 | 86 % | 44 % | 42 % | 20 % en emploi | 20 % en poursuite | — | À venir |
| 2024 | Données en cours de consolidation – publication T1 2025 dépassée, consolidation T1 2026 | |||||||||
| 2023 | Données non publiées – disponibles sur demande | |||||||||
| Indicateur DEPP/SIFA | 2025 | 2024 | 2023 | Note |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'obtention du diplôme (global) | 86 % | À venir | À venir | Sessions 2025 – données provisoires |
| Taux de rupture de contrat d'apprentissage | À venir | À venir | À venir | Publication annuelle SIFA – T1 2026 |
| Taux d'interruption en cours de formation | À venir | À venir | À venir | Publication annuelle – T1 2026 |
| Taux de poursuite d'études | 20 % | À venir | À venir | 3 apprenants sur 15 (session 2025) |
| Taux d'insertion professionnelle à 6 mois | À venir | À venir | À venir | Enquête de suivi 6 mois – en cours |
| Valeur ajoutée CFA | À venir | À venir | À venir | Calculée par le DEPP sur données SIFA |
| Satisfaction apprenants (NPS – Qualiopi Ind. 11) | À venir | À venir | À venir | Consolidation annuelle – T1 2026 |
Sources : Relevés de jury sessions 2025 · contact@cfalternativ.fr · Catalogue de résultats en ligne
SIRET 892 108 697 00020 · NDA 04973626697 · Qualiopi n°QUA24100050 AF+CFA · Partenaire : Espace Aluminium
| Année | Formation | Certification | Effectif | Taux de réussite | Insertion à 6 mois | Rupture contrat | Satisfaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | TP Menuisier Aluminium | RNCP 37444 – Niv. 3 | À venir | À venir | À venir | À venir | À venir |
| 2025 | TP Négociateur Technico-Commercial | RNCP 39063 – Niv. 5 | À venir | À venir | À venir | À venir | À venir |
| 2025 | TP Assistant Commercial | RNCP 41254 – Niv. 4 | À venir | À venir | À venir | À venir | À venir |
| 2025 | TP Agent Magasinier | RNCP 40216 – Niv. 3 | À venir | À venir | À venir | À venir | À venir |
| 2024 | Données disponibles sur demande écrite | ||||||
Demande de données : contact@cfalternativ.fr · Catalogue de résultats
SIRET 929 912 566 00031 · NDA Alter'Nativ 98970371397 · Propreté & hygiène · Partenaire ABN
| Année | Formation | Certification | Effectif | Taux de réussite | Insertion à 6 mois | Interruption | Satisfaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | TP Agent de Propreté et d'Hygiène | RNCP 37872 – Niv. 3 | À venir | À venir | À venir | À venir | À venir |
| 2024 | Données disponibles sur demande écrite | ||||||
Demande de données : contact@cfalternativ.fr · Catalogue de résultats
SIRET 532 320 033 00048 · NDA 98970371397 · Périmètre Qualiopi Alter'Nativ Solutions · Référente : Sabrina Marimoutou · 06 93 02 45 74
| Année | Formation | Certification | Effectif | Taux de réussite | Insertion à 6 mois | Interruption | Satisfaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | TP Praticien en Massages Bien-Être | RNCP 38447 – Niv. 4 | À venir | À venir | À venir | À venir | À venir |
| 2025 | TP Conseiller en Insertion Professionnelle (CIP) | RNCP 37274 – Niv. 5 | À venir | À venir | À venir | À venir | À venir |
| 2025 | TP Employé d'Étage en Hôtellerie | RNCP 38547 – Niv. 3 | À venir | À venir | À venir | À venir | À venir |
| 2025 | TP Formateur Professionnel d'Adultes (FPA) | RNCP 40059 – Niv. 5 | À venir | À venir | À venir | À venir | À venir |
| 2025 | TP Employé Polyvalent en Restauration | RNCP 38663 – Niv. 3 | À venir | À venir | À venir | À venir | À venir |
| 2024 | Données disponibles sur demande écrite | ||||||
Demande de données : contact.mayotte@cfalternativ.fr · 06 93 02 45 74 · Catalogue de résultats
Résultats des enquêtes de satisfaction menées à chaud (fin de formation), à froid (3–6 mois) et auprès des intervenants. Notes sur 10. Publication annuelle conformément au Référentiel National Qualité Qualiopi, indicateur 11.
Alter'Nativ Solutions · Réseau complet · 2021–2025
| Année | Éval. à chaud /10 |
Éval. à froid /10 |
Intervenants /10 |
Score global /10 |
Niveau |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,8 | 7,7 | 8,2 | 8,6 / 10 | ✅ Élevé |
| 2024 | 8,9 | 9,9 | 10,0 | 9,2 / 10 | ✅ Très élevé |
| 2023 | 9,2 | 9,1 | 10,0 | 9,3 / 10 | ✅ Très élevé |
| 2022 | 9,1 | 8,6 | 9,8 | 9,0 / 10 | ✅ Élevé |
| 2021 | 8,8 | 8,2 | 10,0 | 8,8 / 10 | ✅ Élevé |
| 📈 Moyenne 2021–2025 (5 ans) | 9,0 / 10 | 🏅 Excellent | |||
Alter'Nativ Solutions · Source : fichier qualité interne · 2021–2025
| Année | Formation / Session | Chaud /10 |
Froid /10 |
Interv. /10 |
Global /10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Année 2025 — Score global : 8,6 / 10 | |||||
| 2025 | TP Secrétaire Assistant (H/F) | 8,7 | 6,9 | — | 8,3 |
| 2025 | POEI – Conseiller en Insertion Professionnelle (14/11/2025) | 8,3 | — | — | 8,3 |
| 2025 | POEI – Conseiller en Insertion Professionnelle (24/11/2025) | 9,7 | — | — | 9,7 |
| 2025 | POEI Formateur pour Adultes (14/11/2025) | 9,6 | — | 6,4 | 9,0 |
| 2025 | Formation Communication Relationnelle FNE (30/10–05/11/2025) | 9,0 | — | 10,0 | 9,1 |
| 2025 | Gestion des Incivilités Crédit Agricole (sept–oct 2025) | 8,7 | 7,9 | — | 8,5 |
| Année 2024 — Score global : 9,2 / 10 | |||||
| 2024 | CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie (2024/2025) | 8,6 | 9,7 | — | 9,1 |
| 2024 | Formation Réussir les Audits de la Certification Qualiopi | — | — | 10,0 | 10,0 |
| 2024 | Atelier Régulation et Amélioration du Fonctionnement en Équipe | 8,1 | — | — | 8,1 |
| 2024 | Gestion des Incivilités | 8,8 | 10,0 | 10,0 | 9,0 |
| 2024 | Gestion des Incivilités – Crédit Agricole | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 9,7 |
| Année 2023 — Score global : 9,3 / 10 | |||||
| 2023 | CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie (sept. 2023 – juil. 2024) | — | — | 10,0 | 10,0 |
| 2023 | Formation de Formateurs | 9,4 | 8,8 | 10,0 | 9,3 |
| 2023 | Formation Réussir les Audits de la Certification Qualiopi | 9,0 | 9,1 | 10,0 | 9,1 |
| 2023 | AFPR – Sirvain Caroline | 10,0 | 10,0 | — | 10,0 |
| Année 2022 — Score global : 9,0 / 10 | |||||
| 2022 | CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie (sept. 2022 – juil. 2023) | 6,9 | 10,0 | 9,2 | 8,7 |
| 2022 | Comment enregistrer ses certifications aux répertoires RNCP et RS | 9,6 | 8,8 | — | 9,2 |
| 2022 | Formation Communication Relationnelle | 8,0 | — | — | 8,0 |
| 2022 | Formation Communication Relationnelle FNE P3 | 9,5 | 8,8 | 10,0 | 9,4 |
| 2022 | Formation Gestion des Conflits et Incivilités (session 1) | 9,3 | — | 10,0 | 9,4 |
| 2022 | Formation Gestion des Conflits et Incivilités (session 2) | — | 7,5 | 10,0 | 8,8 |
| 2022 | Formation en Management Relationnel | 7,4 | 7,5 | — | 7,4 |
| 2022 | POE – Période Opérationnelle avant l'Emploi – Esthétique & Spa | 9,3 | 8,1 | 10,0 | 8,7 |
| Année 2021 — Score global : 8,8 / 10 | |||||
| 2021 | Atelier Régulation & Amélioration du Fonctionnement en Équipe | 9,3 | 7,5 | — | 8,4 |
| 2021 | Formation au Massage Bien-Être Ayurvédique | 8,9 | — | — | 8,9 |
| 2021 | Formation des Tuteurs (18 mai 2021) | 9,2 | — | — | 9,2 |
| 2021 | Formation Communication Relationnelle (12 sessions – moy.) | 8,8 | 8,7 | 10,0 | 8,8 |
| 2021 | Formation Management de Proximité – Grand Ouest Kivala | — | 8,8 | — | 8,8 |
| 2021 | Formation Préparation à la Retraite – CRC (7 sessions – moy.) | 8,7 | 7,8 | — | 8,6 |
| 2021 | Management Relationnel et Accompagnement au Changement | 9,3 | — | — | 9,3 |
Source interne : Fichier qualité Alter'Nativ Solutions (qualité.xlsx) · Dernière mise à jour : avril 2025 · contact@cfalternativ.fr · Catalogue de résultats en ligne
SIRET 532 320 033 00048 · NDA 98970371397 · Périmètre Alter'Nativ Solutions
| Année | Formation | Éval. chaud /10 | Éval. froid /10 | Global /10 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | TP Praticien Massage Bien-Être | À venir | À venir | À venir |
| 2025 | TP CIP (Conseiller en Insertion Professionnelle) | À venir | À venir | À venir |
| 2025 | TP Formateur Professionnel d'Adultes (FPA) | À venir | À venir | À venir |
| 2025 | TP Employé d'Étage | À venir | À venir | À venir |
| 2025 | TP Employé Polyvalent en Restauration | À venir | À venir | À venir |
Contact : contact.mayotte@cfalternativ.fr · 06 39 55 60 26
Satisfaction apprenants – toutes formations confondues
| Année | Formation | Centre | Nb répondants | Note moy. /5 |
Taux satisfaction (réponses ≥ 4/5) |
Organisation pédagogique |
Qualité formateurs |
Atteinte objectifs |
Recommande la formation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CAP Esthétique Cosmétique | Alter'Nativ Saint-Paul | À renseigner | À renseigner | À renseigner | – | – | – | – |
| 2025 | TP Secrétaire Comptable | Alter'Nativ Saint-Paul | À renseigner | À renseigner | À renseigner | – | – | – | – |
| 2024 | Données disponibles sur demande – consolidation en cours | ||||||||
Catalogue de résultats complet : alternativ.catalogueformpro.com
SIRET 532 320 033 00048 · NDA 98970371397 · Satisfaction apprenants
| Année | Formation | Nb répondants | Note moy. /5 | Taux satisfaction | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | TP Praticien Massage Bien-Être | À renseigner | À renseigner | À renseigner | — |
| 2025 | TP CIP | À renseigner | À renseigner | À renseigner | — |
| 2025 | TP FPA | À renseigner | À renseigner | À renseigner | — |
| 2025 | TP Employé d'Étage | À renseigner | À renseigner | À renseigner | — |
| 2025 | TP Employé Restauration | À renseigner | À renseigner | À renseigner | — |
| 2024 | Données disponibles sur demande – contact.mayotte@cfalternativ.fr | ||||
Prescripteurs, financeurs (France Travail, Région, OPCO), auditeurs Qualiopi : les données brutes par session sont disponibles sur demande écrite.